2000年1月2月
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
---|---|---|---|
1月2日 | 深浦の沈船(カセ) | 0枚 | 初釣り |
1月8日 | 穴水野々木鼻(寄り合い) | チンタ1枚 | 寄り合い |
1月13日 | 珠洲松林前 | 0枚 | みぞれ混じり |
1月19日 | 上大沢形部岬 | 0枚 | 曇りのち雨、波2M |
2月23日 | 風無し高岩岬 | 0枚 | 曇り、波3M、水温7度 |
3月、4月
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
---|---|---|---|
3月4日 | 珠洲シャク崎三十三広 | 2枚、ほっけ20匹位 | プチ寄り合い、水温9度 |
3月23日 | 黒崎岬 | アイナメ40p1匹 | 曇り、水温10度 |
4月14日 | 風無し堤防 | 35cm1枚 | 曇り、南西強風 |
4月20日 | 珠洲松林前 | アイナメ、フグ | 曇りのち晴れ、南東風 |
4月22日 | 長浦海水浴場前(かかり) | 27cm,カレイ24cm | プチ寄り合い曇り、南西強風 |
4月28日 | 鹿磯漁港 | ウグイ2匹 | プチ寄り合い、暴風雨 |
5月、6月
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
---|---|---|---|
5月17日 | 福浦碁盤島 | 30〜42cm3枚アイナメ、ベラ | 晴れ、北東風弱、ベタスキ |
5月21日 | 折戸イイ島 | フグ少々 | 曇り、南西風、1m後2m(シ−ガルカップ寄り合い) |
7月、8月
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
---|---|---|---|
7月2日 | 大野川新川橋 | 泣き尺1枚、ハネ数匹 | 夏日、濁りあり、プチ寄り合い |
8月14日 | 名舟〜真浦 | 0枚 | 今期初スイカ釣り |
8月15日 | 真浦 | 0枚 | 朝だけ、スイカ釣り |
9月、10月、11月
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
---|---|---|---|
9月3日 | 金沢港周辺 | ミニチンタ2尾、ハネ1尾 | GFG石川前打ち大会 |
9月9日 | 深浦(かせ) | 41p1枚 | 午前大雨 |
9月16日 | 富山国分 | チンタ20〜25p4枚 | 夜釣り、プチ寄り合い |
9月27日 | 深浦外(かせ) | 45.42.40.33p他ちんた5枚 | 曇りのち晴れ |
10月15日 | シャク崎 | ・・・・・ | シ−ガルカップ寄り合い |
10月20日 | 大野離岸提 | アイナメ | プチ寄り合い、雨 |
11月15日 | 福浦海苔畑前 | ササノハベラ | 凪、水温18度、曇り |
11月19日 | 穴水麦が浦筏 | ギンダイ | ちぬ爆会長杯、曇り |
12月
日付 |
フィ−ルド |
釣果 |
備考 |
12月3日 | 千の浦 | フグ、子アジ | プチ寄り合い、大荒れ |
12月10日 | アタケ岬〜上大沢 | フグ | 強風波浪、プチ寄り合い |
12月28日 | 風無し、高岩岬 | フグ | 曇り雨、北西風 |