フィ−ルドレポ−トクロダイ2004
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
1月1日 | 狼煙漁港 | 海タナゴ3枚 | 晴れ時々曇り 北西風8m 波高い |
1月12日 | 富来方面 | カサゴ2、タヌキメバル2、メバル2 | pm11時〜am2時、晴れのち大荒れ |
1月18日 | 真浦 | 黒鯛38p1枚 | プチ寄り合い(ちんたさん、山さん、西村さん)曇り、北東風弱 |
2月13日 | 碁盤島 | ナシ | 晴れ、風無し、波1.5m |
4月18日 | 碁盤島 | 黒鯛37p1枚 | プチ寄り合い(山さんと)晴れ、べた凪 |
5月3日 | 大崎島 | ホッケ1本 | GW寄り合い(若旦那さん、ちんたさん、おぼっちまんさん、山さん、こーじろーさん)時々雨ベタスキ |
5月12日 | 深見ウメマ〜腰巻き地蔵下 | メジナ30p1尾、クロダイ30p、20p、アイナメ数尾 | プチ寄り合い(山さん)晴れ、北東強風波有り |
5月22日 | 福浦ノリ畑 | 50pボラ、フグ三昧 | 磯うねりかなり有り、晴れ |
10月6日 | 深浦カセ | 黒鯛39pゲット バラシ1 |
早朝弱雨、日中晴れ |
11月6日 | 深浦外カセ | 黒鯛40.36.30他チンタ数枚 | 晴れ、時々曇り 風南西1m後5m (山さんとプチ寄り合い) |
12月3日 | 門前小崎 | 尾長25p1尾 20p〜35p口太メジナ 数十尾 |
晴れ、波1m |