< 北 陸 ←()→ 京都・大阪 > |
<このホームページは、97年4月3日に更新しました。(カウンタは96年11月5日以降)>
JR運賃・料金表 (運賃・料金は、のものです。)
運 賃 | 和倉 温泉 |
富山 | 高岡 | 金沢 | 小松 | 加賀 温泉 |
福井 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(特急料金) | |||||||
京 都 | 5,250 | 4,940 | 4,620 | 3,890 | 3,260 | 3,260 | 2.520 |
(2,820) | (2,820) | (2,820) | (2,820) | (2,610) | (2,610) | (2,290) | |
合 計 | 8,070 | 7,760 | 7,440 | 6,710 | 5,870 | 5,870 | 4,810 |
新大阪 | 5,780 | 5,460 | 5,250 | 4,620 | 3,890 | 3,890 | 3,260 |
(3,030) | (3,030) | (3,030) | (2,820) | (2,820) | (2,820) | (2,610) | |
合 計 | 8,810 | 8,490 | 8,280 | 7,440 | 6,710 | 6,710 | 5,870 |
大 阪 | 5,780 | 5,460 | 5,250 | 4,620 | 3,890 | 3,390 | 3,260 |
(3,030) | (3,030) | (3,030) | (2,820) | (2,820) | (2,820) | (2,610) | |
合 計 | 8,810 | 8,490 | 8,280 | 7,440 | 6,710 | 6,710 | 5,870 |
(きたぐに) | ---- | 5,460 | 5,250 | 4,620 | 3,890 | 3,890 | 3,260 |
---- | (1,260) | (1,260) | (1,260) | (1,260) | (1,260) | (1,050) | |
合 計 | ---- | 6,720 | 6,510 | 5,520 | 5,150 | 5,150 | 4,310 |
・運賃・特急料金は、全て"片道分"です。
・特急料金は、指定席(通常期)で、計算してあります。
・(きたぐに)は、各駅から"きたぐに"で大阪まで利用した場合の運賃・急行料金<自由席>です。