当院では特定健診及び健診の指導を行っています。
| 更新情報 | 最終更新日 | 2025年1月1日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 越野医院 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 934-0013 | |
| (住所) | 富山県射水市立町2-41 | ||
| 電話番号 | 0766-82-2855 | ||
| FAX番号 | 0766-82-1292 | ||
| 健診機関番号 | |||
| 窓口となるメールアドレス | shuminat@nsknet.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.nsknet.or.jp/shuminat/clinic/ | ||
| 経営主体 | 越野医院 | ||
| 開設者名 | 大野 太郎 | ||
| 管理者名 | 大野 太郎 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 0人 | |
| 看護婦 | 2人 | 1人 | |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:高岡市医師会検査センター) | |
| 眼底検査 | 委託(委託機関名:) | |
| 内部精密管理 | 実施 | |
| 外部精密管理 | 実施(委託機関名:) | |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
| 運営に 関する情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | |||
| 特定健康診査の単価 | 9,100円/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 特定保健指導の実施 | 無(積極的支援) | ||






