フィ−ルドレポ−トソルトルア− 2004年
日付 | フィ−ルド | 釣果 | 備考 |
1月1日 | 高屋漁港 | メバル7〜17p 20尾 | 黒鯛の帰り十数分だけ |
2月1日 | 富来〜志賀 | カサゴ2、ヨロイメバル1、クロソイ1、メバル10 | pm11時〜翌2時 北東風 |
2月20日 | 富来〜志賀 | メバル17p〜12p5尾と10p以下数尾 | pm6時〜8時(子供と) |
4月10日 | 志賀 | アイナメ20p、メバル15p | 夕マズメ |
5月25日 | 犀川〜大野川 大浜 | なし | 26日早朝まで(プチ寄り合い、魚吉さん)) |
6月3日 | 犀川〜大野川 | シーバス63p | 快晴、月夜、北微風 |
7月6日 | 新湊〜国分 | キジハタ〜20p15尾、ソイ〜15p位10尾 | 魚吉さんプチ寄り合い |
8月20日 | 新湊〜国分 | キジハタ〜20p10尾、ソイ〜15p位5尾 | ファミリーで釣行、嫁も5尾ゲット |
9月2日 | 大野川 | でました!ランカー81p | pm8時〜9時半 |
9月4日 | 大野川 | 大幅サイズダウン?20p、30p | pm11時位〜0時半位(曇りのち雨) |
9月11日 | 柴垣周辺 | イイダコ2ハイ、ムラソイ1尾 | デュエルプロスタッフ野地さんに同行 早朝のみ |
9月13日 | 福浦周辺 | 今期初アオリ胴長18p1ハイ | ファミリー釣行 |
9月16日 | 能登島〜富来周辺 | アオリ15p〜20p5ハイ、他多数 | 日中、気温29度 |
9月25日 | 富来周辺 | アオリ15p 2ハイ | 真夜中0時〜 雨中、たまに稲光有り |
9月28日 | 富来周辺 | 早朝15p〜 3ハイ 他ミニサイズ数ハイ |
早朝〜 磯でも少しだけ 晴れ |
10月21日 | 富来周辺 | アオリ15p1パイ、23p1パイゲット | 日中 晴れ |
10月28日 | 富来周辺 | アオリ15p2ハイ、20p1パイ | 午前0時〜 気温4度くらい? 月夜(プチ寄り合い) |
11月10日 | 富山 | カマス数尾、クロソイ、メバル、ウグイ | 夜、魚吉さんプチ寄り合い |
11月11日 | 大野川 | ランカーバラシ、70アップナチュラルリリース | 夕マズメ 子供と |
11月14日 | 滝港 | メバル10数尾、クロソイ25p、アイナメ20p | 子供2人と釣行 |
11月19日 | 滝港 | メバル6尾、チビクロソイ、アイナメ2尾 | 家族で短時間釣行 |
11月23日 | 高屋港 | カマス、アジ、アナハゼ、カワハギ | 日帰り帰省、家族で釣行 |