日付 | 大会名 | 区間・部 | 距離 (種目) |
記録 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69歳 | '24年10月26日 | 木場潟公園マラソン | シニア(60歳以上) | 6.4km | 27'51" | 2位 |
'24年10月20日 | 野々市じょんからの里マラソン | 60歳以上 | 5km | 21'53" | 4位 | |
67歳 | '23年 3月26日 | 犬丸マラソン | 男子 | 5km | 21'36" | 3位 |
'22年10月29日 | 木場潟公園マラソン | シニア(60歳以上) | 6.4km | 28'04" | 3位 | |
66歳 | '21年11月14日 | 手取川流域マラソン | 男子 | 20km | 1:32'21" | 46位 |
'21年11月 7日 | 石川県駅伝選手権 | 一般男子OP 7区 | 5km | 20'24" | ||
'21年10月30日 | 木場潟公園マラソン | シニア(60歳以上) | 6.4km | 27'13" | 1位 | |
'21年10月 3日 | 能美市タイムトライアル大会 | 一般混合 | 3000m | 11'40"75 | 12位 | |
65歳 | '21年 6月12日 | 能美市陸上競技大会 | 一般・高校・中学 | 3000m | 11'50"38 | 11位 |
'20年11月15日 | 手取川流域マラソン | 男子 | 20km | 1:33'14" | 59位 | |
'20年11月 1日 | 石川県駅伝競走選手権(トラックR) | 一般男子OP7区 | 5000m | 20'32"70 | ||
64歳 | '20年 2月 2日 | 丸亀国際ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:25'17" | 413位 |
'20年 1月12日 | みのかもハーフマラソン | 60歳代 | ハーフM | 1:28'05" | 2位 | |
'19年12月 8日 | お伊勢さんマラソン | 60歳代 | ハーフM | 1:26'57" | 2位 | |
'19年11月17日 | 手取川流域マラソン | 男子 | 20km | 1:21'38" | 8位 | |
'19年11月 3日 | 松任ロードレース | 50歳以上 | 10km | 39'18" | 3位 | |
'19年10月26日 | 木場潟公園ロードレース | シニア(60歳代) | 6.4km | 24'32" | 1位 | |
'19年10月19日 | 野々市じょんからマラソン | 60歳以上 | 5km | 19'03" | 1位 | |
'19年10月14日 | こまつマラソン勧進帳 | 40歳以上 | 10km | 40'02" | 18位 | |
'19年10月 6日 | 百万石ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:31'20" | 73位 | |
63歳 | '19年 6月 9日 | 能美市陸上競技大会 | 一般・高校 | 1500m | 5'13"34 | 5位 |
'19年 6月 2日 | こまつクロスカントリー | 60歳以上 | 8km | 34'09" | 3位 | |
'19年 5月26日 | 大野名水マラソン | 60歳以上 | 10km | 41'01" | 5位 | |
'19年 5月12日 | 鯖江つつじマラソン | 60歳以上 | 10km | 40'15" | 2位 | |
'19年 4月28日 | 魚津しんきろうマラソン | 60歳以上 | 10km | 39'54" | 1位 | |
'19年 4月21日 | 加賀温泉郷マラソン | 60歳以上 | 10km | 39'29" | 1位 | |
'19年 3月31日 | 犬丸マラソン | 男子 | 10km | 40'50" | 12位 | |
'19年 3月24日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:26'32" | 68位 | |
'19年 3月17日 | 神通川マラソン | 60歳以上 | 10km | 39'31" | 1位 | |
'19年 2月 3日 | 丸亀国際ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:25'31" | 380位 | |
'18年12月 9日 | 守山ハーフマラソン | 60歳以上 | ハーフM | 1:23'03" | 1位 | |
'18年12月 2日 | お伊勢さんマラソン | 60歳代 | ハーフM | 1:25'04" | 1位 | |
'18年11月18日 | となみ散居村縦断マラソン | 60歳代 | ハーフM | 1:27'33" | 2位 | |
'18年11月11日 | 手取川流域マラソン | 男子 | 20km | 1:21'55" | 6位 | |
'18年11月 3日 | 松任ロードレース | 50歳以上 | 10km | 39'29" | 3位 | |
'18年10月21日 | 野々市じょんからの里マラソン | 60歳以上 | 5km | 18'49" | 1位 | |
'18年10月13日 | 石川県クロスカントリー選手権 | 男子 | 5000m (5.16km) |
20'15" | 10位 | |
'18年10月 8日 | こまつマラソン勧進帳 | 40歳以上 | 10km | 39'20" | 13位 | |
62歳 | '18年 9月17日 | マラソンに挑戦する会 | 32.195km | 3:08'14" | − | |
'18年8月19日 | たいらクロスカントリー | 60歳以上 | 5km | 21'07" | 3位 | |
'18年 8月12日 | 石川県民体育大会 | 50歳以上 | 1500m | 5'06"52 | 5位 | |
'18年 7月28日 | 能美市ナイター陸上競技選手権 | 高校・一般 | 1500m | 5'10"57 | 56位 | |
'18年 6月10日 | 能美市陸上競技大会 | 高校・一般 | 1500m | 5'08"24 | 6位 | |
'18年 6月 3日 | こまつクロスカントリー | 60歳以上 | 8km | 34'52" | 2位 | |
'18年 5月13日 | 鯖江つつじマラソン | 60歳以上 | 10km | 39'36" | 1位 | |
'18年 4月22日 | 魚津しんきろうマラソン | 60歳以上 | 10km | 40'18" | 1位 | |
'18年 4月15日 | 加賀温泉郷マラソン | 60歳以上 | 10km | 39'55" | 2位 | |
'18年 3月25日 | 犬丸マラソン | 一般男子 | 10km | 39'10" | 10位 | |
'18年 3月18日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:25'48" | 52位 | |
'18年2月25日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:32'05" | 295位 | |
'18年 1月 7日 | みのかも日本昭和村ハーフ | 60歳代 | ハーフM | 1:26'26" | 2位 | |
'17年12月 3日 | 守山ハーフマラソン | 60歳以上 | ハーフM | 1:27'01" | 2位 | |
'17年11月12日 | 手取川流域マラソン | 男子 | 20km | 1:23'56" | 7位 | |
'17年11月 3日 | 松任ロードレース | 50歳以上 | 10km | 39'27" | 3位 | |
'17年10月15日 | 野々市じょんからの里マラソン | 60歳以上 | 5km | 18'45" | 1位 | |
'17年10月 8日 | こまつマラソン勧進帳 | 40歳以上 | 10km | 43'07" | 14位 | |
'17年10月 7日 | 石川県クロスカントリー選手権 | 40歳以上 | 5000m (5.16km) |
20'00" | 7位 | |
'17年10月 1日 | 福井マラソン | 60歳以上 | ハーフM | 1:38'37" | 4位 | |
61歳 | '17年 8月20日 | たいらクロスカントリー | 60歳以上 | 5km | 21'30" | 1位 |
'17年 8月 6日 | 石川県民体育大会 | 50歳以上 | 1500m | 5'05"13 | 3位 | |
'17年 6月11日 | 能美市陸上競技大会 | 40歳以上 | 1500m | 5'15"17 | 3位 | |
'17年 5月14日 | 鯖江つつじマラソン | 60歳以上 | 10km | 38'56" | 2位 | |
'17年 4月30日 | 魚津しんきろうマラソン | 60歳以上 | 10km | 40'32" | 2位 | |
'17年 4月16日 | 加賀温泉郷マラソン | 60歳以上 | 10km | 40'52" | 2位 | |
'17年 4月 2日 | 恐竜王国さくらマラソン | 60歳以上 | ハーフM | 記録無し | 2位 | |
'17年 3月19日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:23'52" | 39位 | |
'17年 2月26日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:26'23" | 250位 | |
'17年 2月 5日 | 丸亀国際ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:23'50" | 289位 | |
'17年 1月 8日 | みのかも日本昭和村ハーフ | 60歳代 | ハーフM | 1:24'38" | 1位 | |
'16年12月11日 | 守山ハーフマラソン | 60歳以上 | ハーフM | 1:22'27" | 1位 | |
'16年11月23日 | 福知山マラソン | 登録の部 | フルM | 3:24'29" | 280位 | |
'16年11月13日 | 手取川流域マラソン | 一般男子 | 20km | 1:24'03" | 6位 | |
'16年10月16日 | 野々市じょんからの里マラソン | 60歳以上 | 5km | 18'06" | 1位 | |
'16年10月10日 | こまつマラソン勧進帳 | 40歳以上 | 10km | 38'21" | 8位 | |
'16年10月 2日 | 福井マラソン | 登録の部 | ハーフM | 1:38'45" | 78位 | |
60歳 | '16年 9月18日 | マラソンに挑戦する会 | 30km | 2:23'09" | ||
'16年 8月28日 | たいらクロスカントリー | 60歳以上 | 5km | 20'28" | 1位 | |
'16年 8月 7日 | 石川県民体育大会 | 50歳以上 | 1500m | 5'02"21 | 3位 | |
'16年 7月24日 | 南越前町花はす早朝マラソン | 60歳以上 | 10km | 38'39" | 1位 | |
'16年 7月23日 | 能美市ナイター陸上選手権 | 一般・高校 | 1500m | 4'59"60 | 44位 | |
'16年 6月12日 | 高岡万葉マラソン | 50歳以上 | 10.28km | 42'03" | 4位 | |
'16年 5月22日 | 大野名水マラソン | 60歳以上 | 10km | 39'25" | 1位 | |
'16年 4月24日 | 魚津しんきろうマラソン | 60歳以上 | 10km | 39'32" | 2位 | |
'16年 2月28日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:22'37" | 216位 | |
'16年 2月 7日 | 丸亀国際ハーフマラソン | 登録男子B | ハーフM | 1:23'23" | 169位 | |
'16年 1月10日 | みのかも日本昭和村ハーフ | 60歳代 | ハーフM | 1:24'44" | 1位 | |
'15年12月13日 | 守山ハーフマラソン | 60歳以上 | ハーフM | 1:22'57" | 1位 | |
'15年11月23日 | 福知山マラソン | 登録の部 | フルM | 3:05'28" | 153位 | |
'15年11月15日 | 金沢マラソン | 男子 | フルM | 3:25'36" | 539位 | |
'15年11月 1日 | 石川県駅伝選手権 | Bチーム:3区 | 8.1075km | 31'03" | ||
'15年10月18日 | 野々市じょんからの里マラソン | 40歳以上 | 10km | 37'35" | 3位 | |
'15年10月12日 | こまつマラソン勧進帳 | 40歳以上 | 10km | 38'07" | 6位 | |
'15年10月11日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野T:3区 | 1450m | 4'54" | 3位 | |
'15年10月 3日 | 石川県クロスカントリー選手権 | 選手権の部 | 8000m (8.5km) |
31'59" | 7位 | |
59歳 | '15年 9月20日 | マラソンに挑戦する会 | フルM | 3:16'18" | ||
'15年 8月 9日 | 石川県民体育大会 | 50歳以上 | 1500m | 4'56"98 | 3位 | |
'15年 7月25日 | 能美市ナイター陸上選手権 | 一般・高校 | 1500m | 4'53"58 | 39位 | |
'15年 7月19日 | 南越前町花はす早朝マラソン | 50歳代 | 10km | 38'29" | 9位 | |
'15年 6月14日 | 高岡万葉マラソン | 55歳以上 | 10.3km | 41'06" | 2位 | |
'15年 5月24日 | 越前大野名水マラソン | 50歳代 | 10km | 42'17" | 14位 | |
'15年 4月26日 | 魚津しんきろうマラソン | 50歳以上 | 10km | 38'02" | 5位 | |
'15年 4月19日 | 加賀温泉郷マラソン | 50歳代 | 10km | 37'42" | 1位 | |
'15年 3月29日 | 犬丸マラソン | 男子 | 10km | 37'24" | 9位 | |
'15年 3月22日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:28'49" | 58位 | |
'15年 2月 1日 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 登録男子B | ハーフM | 1:22'45" | 157位 | |
'15年 1月11日 | みのかも日本昭和村ハーフ | 50歳代 | ハーフM | 1:25'10" | 6位 | |
'14年11月23日 | 福知山マラソン | 登録男子 | フルM | 3:21'56" | 406位 | |
'14年11月16日 | 手取川流域マラソン | 一般男子 | 20km | 1:17'21" | 2位 | |
'14年11月 9日 | 金沢城下町市民マラソン | 50歳代男子 | 10km | 37'02" | 2位 | |
'14年11月 3日 | 松任ロードレース | 一般男子 | ハーフM | 1:23'15" | 21位 | |
'14年10月19日 | 野々市じょんからの里マラソン | 40歳以上 | 10km | 37'29" | 3位 | |
'14年10月13日 | こまつマラソン勧進帳 | 40歳以上 | 10km | 36'28" | 3位 | |
'14年10月12日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野T:5区 | 1950m | 6'41" | 3位 | |
'14年10月 5日 | 福井マラソン | 50歳代 | ハーフM | 1:23'41" | 7位 | |
58歳 | '14年 7月27日 | 南越前町花はす早朝マラソン | 50歳代 | 10km | 37'58" | 4位 |
'14年 7月26日 | 能美市ナイター陸上選手権 | 一般・高校 | 1500m | 4'58"54 | 53位 | |
'14年 6月15日 | 能美市体育大会 | 40歳以上 | 1500m | 5'03"68 | 3位 | |
'14年 6月 1日 | こまつクロスカントリー | 50歳代 | 8km | 32'58" | 2位 | |
'14年 5月25日 | 越前大野名水マラソン | 50歳代 | 10km | 39'01" | 5位 | |
'14年 4月27日 | 魚津しんきろうマラソン | 50歳以上 | 10km | 37'56" | 5位 | |
'14年 4月 6日 | 福井駅前マラソン | 50歳代 | ハーフM | 1:30'00" | 8位 | |
'14年 3月30日 | 犬丸マラソン | 男子 | 10km | 37'31" | 9位 | |
'14年 3月23日 | 能登和倉万葉の里マラソン | 登録男子 | フルM | 3:36'06" | 123位 | |
'14年 3月16日 | 神通川マラソン | 50歳代 | 10km | 37'56" | 2位 | |
'14年 2月23日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:21'21" | 168位 | |
'14年 2月 2日 | 丸亀国際ハーフマラソン | 登録男子B | ハーフM | 1:22'19" | 133位 | |
'14年 1月12日 | みのかも日本昭和村ハーフ | 50歳代 | ハーフM | 1:24'34" | 6位 | |
'13年11月23日 | 河北潟一周駅伝 | 金港堂A:9区 | 3.6km | 12'53" | 2位 | |
'13年11月17日 | 高岡万葉マラソン | 55歳以上 | 10.1km | 38'16" | 1位 | |
'13年11月10日 | 金沢市民マラソン | 55歳以上 | 10km | 38'41" | 2位 | |
'13年11月 3日 | 松任ロードレース | 男子 | ハーフM | 1:23'06" | 9位 | |
'13年10月27日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野T:5区 | 1950m | 6'39" | 区間賞 | |
'13年10月20日 | 金沢百万石ロードレース | 陸連登録男子 | ハーフM | 1:23'04" | 25位 | |
'13年10月14日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 36'42" | 4位 | |
'13年10月 6日 | 福井マラソン | 50歳代 | ハーフM | 1:26'43" | 12位 | |
57歳 | '13年 9月 8日 | 金沢城下町ハーフマラソン | 50歳代 | 10km | 38'22" | 4位 |
'13年 7月28日 | 南越前町花はす早朝マラソン | 50歳代 | 10km | 38'44" | 10位 | |
'13年 7月27日 | 能美市ナイター陸上選手権 | 一般・高校 | 1500m | 5'00"67 | 41位 | |
'13年 5月26日 | 越前大野名水マラソン | 50歳代 | 10km | 38'47" | 3位 | |
'13年 4月21日 | 加賀温泉郷マラソン | 50歳以上 | 10km | 37'46" | 1位 | |
'13年 3月31日 | 犬丸マラソン | 男子 | 10km | 37'03" | 14位 | |
'13年 3月17日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:21'23" | 21位 | |
'13年 2月24日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:23'08" | 240位 | |
'12年11月23日 | 河北潟一周駅伝 | 金港堂A:9区 | 3.6km | 12'59" | 区間賞 | |
'12年11月18日 | 高岡万葉マラソン | 55歳以上 | 10.1km | 38'37" | 1位 | |
'12年11月11日 | 金沢市民マラソン | 55歳以上 | 10km | 38'12" | 2位 | |
'12年11月 4日 | 石川県駅伝選手権 | 物見山B:5区 | 3.0km | 11'00" | 6位 | |
'12年10月14日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野T:2区 | 2290m | 8'07" | 区間賞 | |
56歳 | '12年 9月 9日 | 金沢城下町ハーフマラソン | 50歳代 | 10km | 41'38" | 7位 |
'12年 7月28日 | 能美市ナイター陸上 | 一般・高校 | 1500m | 4'58"01 | 40位 | |
'12年 7月22日 | 南越前町花はす早朝マラソン | 50歳代 | 10km | 39'21" | 14位 | |
'12年 6月10日 | 能美市陸上競技大会 | 男子 | 1500m | 4'56"83 | 15位 | |
'12年 6月 3日 | 小松クロスカントリー | 50歳代 | 8km | 32'26" | 2位 | |
'12年 5月27日 | 越前大野名水マラソン | 50歳代 | 10km | 39'50" | 9位 | |
'12年 4月15日 | 加賀健勝マラソン | 50歳代 | 10km | 37'50" | 1位 | |
'12年 4月 1日 | 福井駅前マラソン | 50歳代 | 10km | 37'51" | 3位 | |
'12年 3月25日 | 犬丸マラソン | 男子 | 10km | 38'59" | 11位 | |
'12年 3月18日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:23'39" | 28位 | |
'12年 2月25日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:22'32" | 243位 | |
'11年11月20日 | 高岡万葉マラソン | 55歳以上 | 10.1km | 38'24" | 1位 | |
'11年11月13日 | 金沢市民マラソン | 55歳以上 | 10km | 38'01" | 2位 | |
'11年10月16日 | 金沢百万石ロードレース | 一般男子 | ハーフM | 1:25'45" | 19位 | |
'11年10月10日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 37'45" | 3位 | |
'11年10月 9日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野・3区 | 1450m | 4'51" | 2位 | |
55歳 | '11年 9月25日 | 猿鬼歩こう走ろう健康大会 | 50歳以上 | ハーフM | 1:33'17" | 4位 |
'11年 9月11日 | 金沢城下町ハーフマラソン | 50歳代 | 10km | 39'38" | 3位 | |
'11年 7月30日 | 能美市ナイター陸上 | 一般・高校 | 1500m | 4'58"16 | 43位 | |
'11年 7月24日 | 南越前町花はす早朝マラソン | 50歳代 | 10km | 38'17" | 2位 | |
'11年 6月12日 | 能美市陸上競技大会 | 男子 | 1500m | 5'05"94 | 13位 | |
3000m | 10'32"85 | 7位 | ||||
'11年 6月 5日 | 小松クロスカントリー | 50歳代 | 8km | 32'17" | 2位 | |
'11年 5月22日 | 越前大野名水マラソン | 50歳代 | 10km | 38'14" | 2位 | |
'11年 4月17日 | 加賀健勝マラソン | 50歳代 | 10km | 37'55" | 1位 | |
'11年 4月 3日 | 福井駅前マラソン | 50歳代 | 10km | 38'46" | 7位 | |
'11年 3月27日 | 犬丸マラソン | 男子 | 10km | 37'29" | 11位 | |
'11年 3月20日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:23'25" | 20位 | |
'11年 2月27日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:24'29" | 176位 | |
'10年11月14日 | 金沢市民マラソン | 55歳以上 | 10km | 41'12" | 5位 | |
'10年10月17日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野・6区 | 3250m | 12'39" | 4位 | |
54歳 | '10年 8月 8日 | 石川県民体育大会 | 壮年B | 1500m | 4'48"84 | 2位 |
'10年 7月24日 | 能美市ナイター陸上 | 一般・高校 | 1500m | 4'47"30 | 15位 | |
'10年 6月12日 | 南魚沼グルメマラソン | 50歳以上 | ハーフM | 1:39'24" | 31位 | |
'10年 6月 6日 | 能美市陸上競技大会 | 40歳以上 | 1500m | 4'53"34 | 1位 | |
'10年 5月23日 | 越前大野名水マラソン | 50歳以上 | 10km | 37'12" | 2位 | |
'10年 4月18日 | 加賀健勝マラソン | 50歳以上 | ハーフM | 1:24'40" | 2位 | |
'10年 3月21日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:22'44" | 32位 | |
'10年 3月14日 | 神通川マラソン | 50歳以上 | 10km | 36'49" | 1位 | |
'10年 2月28日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:22'29" | 133位 | |
'09年11月15日 | 扇状地M inにゅうぜん | 50歳以上 | ハーフM | 1:24'25" | 2位 | |
'09年11月 8日 | 金沢市民マラソン | 40-54歳 | 10km | 37'45" | 6位 | |
'09年11月 3日 | 石川県駅伝選手権 | 物見山:5区 | 3km | 10'22" | 5位 | |
'09年10月18日 | 野々市じょんからマラソン | 40歳以上 | 10km | 37'00" | 1位 | |
'09年10月12日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 36'55" | 4位 | |
53歳 | '09年 9月20日 | 猿鬼歩こう走ろう健康大会 | 50歳以上 | 10km | 37'16" | 1位 |
'09年 9月13日 | 金沢城下町ハーフマラソン | 50歳以上 | 10km | 38'07" | 2位 | |
'09年 9月 6日 | 石川県実業団陸上競技 | 50歳以上 | 1500m | 4'56"52 | 1位 | |
'09年 7月25日 | 能美市ナイター陸上 | 一般・高校 | 1500m | 4'57"81 | 42位 | |
'09年 6月 7日 | 能美市陸上競技大会 | 40歳以上 | 1500m | 4'51"07 | 3位 | |
'09年 4月19日 | 加賀健勝マラソン | 50歳以上 | ハーフM | 1:24'33" | 3位 | |
'09年 4月 5日 | 福井駅前マラソン | 50歳代 | 10km | 37'28" | 4位 | |
'09年 3月22日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:27'14" | 29位 | |
'09年 2月22日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:26'20" | 167位 | |
'08年10月12日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野:5区 | 1950m | 6'49" | 区間賞 | |
52歳 | '08年 6月 8日 | 能美市陸上競技大会 | 40歳以上 | 1500m | 4'57"07 | 3位 |
'08年 6月 1日 | こまつクロスカントリー | 50歳以上 | 8km | 31'50" | 3位 | |
'08年 5月18日 | 越前大野名水マラソン | 50歳以上 | 10km | 37'18" | 2位 | |
'08年 4月20日 | 加賀健勝マラソン | 50歳代 | 10km | 38'24" | 3位 | |
'08年 3月30日 | 福井駅前マラソン | 50歳以上 | 10km | 43'14" | 18位 | |
'08年 2月24日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:21'06" | 198位 | |
'07年11月11日 | 金沢市民マラソン | 40-54歳 | 10km | 36'47" | 3位 | |
'07年10月14日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野:2区 | 2290m | 7'43" | 区間賞 | |
'07年10月 7日 | 福井マラソン | 50歳以上 | 10km | 37'58" | 3位 | |
'07年 9月30日 | 小松鉄人レース | チーム2nd Run | 20km | 1:15'23" | 5位 | |
51歳 | '07年 9月23日 | 猿鬼歩こう走ろう健康大会 | 50歳以上 | 5km | 17'45" | 1位 |
'07年 7月28日 | 能美市ナイター陸上 | 一般高校 | 1500m | 4'59"6 | 34位 | |
'07年 4月15日 | 加賀健勝マラソン | 50歳代 | 10km | 36'52" | 2位 | |
'07年 4月 1日 | 福井駅前マラソン | 50歳以上 | 10km | 36'38" | 2位 | |
'07年 3月18日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:20'53" | 23位 | |
'07年 2月25日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:20'08" | 177位 | |
'06年11月12日 | 金沢市民マラソン | 40-54歳 | 10km | 37'43" | 4位 | |
'06年10月 8日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野:2区 | 2290m | 7'55" | 区間賞 | |
50歳 | ||||||
'05年10月23日 | 寺井地区一周駅伝 | 佐野:4区 | 1970m | 6'37" | 区間賞 | |
'05年10月10日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 38'55" | 5位 | |
'05年10月 2日 | 福井マラソン | 50歳以上 | ハーフM | 1:42'50" | ||
49歳 | '05年 8月 7日 | 石川県民体育大会 | 40歳以上 | 1500m | 4'43"70 | 4位 |
'05年 6月 5日 | 能美市体育大会 | 40歳以上 | 1500m | 4'45"24 | 1位 | |
走幅跳 | 4m62 | 1位 | ||||
'05年 5月15日 | 清水すげ笠マラソン | 40歳以上 | 10km | 36'09" | 4位 | |
'05年 5月 3日 | 石川県陸上競技選手権 | 一般・高校 | 5000m | 17'29"52 | 39位 | |
'05年 4月 3日 | 福井駅前マラソン | 40歳以上 | 10km | 36'26" | 5位 | |
'05年 3月27日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:21'24" | 31位 | |
'05年 2月27日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:18'10" | 216位 | |
'04年10月11日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 35'57" | 3位 | |
'04年10月10日 | 寺井町一周駅伝 | 佐野A:4区 | 1970m | 6'22" | 区間賞 | |
'04年 9月26日 | 小松全日本鉄人レース | チーム2nd Run | 20km | 1:17'51" | 5位 | |
48歳 | '04年 8月 8日 | 石川県民体育大会 | 2部C(40-49) | 1500m | 4'45"15 | 3位 |
'04年 5月16日 | 清水すげ笠マラソン | 40歳以上 | 10km | 35'51" | 4位 | |
'04年 4月11日 | 長野マラソン | 登録男子 | フルM | 3:07'31" | ||
'04年 4月 4日 | 福井駅前マラソン | 40歳代 | 10km | 35'16" | 4位 | |
'04年 3月21日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:17'26" | 19位 | |
'04年 2月29日 | 犬山ハーフマラソン | 登録男子 | ハーフM | 1:17'44" | 239位 | |
'03年11月23日 | 福知山マラソン | 登録男子 | フルM | 2:50'46" | 115位 | |
'03年11月 9日 | 高岡万葉マラソン | 35歳以上 | ハーフM | 1:19'32" | 3位 | |
'03年11月 2日 | 石川県駅伝選手権 | 寺井クラブ:6区 | 5km | 17'14" | 4位 | |
'03年10月19日 | 百万石ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:19'33" | 13位 | |
'03年10月13日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 36'27" | 2位 | |
'03年10月12日 | 寺井町一周駅伝 | 佐野A:4区 | 1970m | 6'22" | 区間賞 | |
'03年 9月28日 | 小松鉄人レース | チーム2nd Run | 20km | 1:15'44" | 2位 | |
47歳 | '03年 8月10日 | 石川県民体育大会 | 2部C(40-49) | 1500m | 4'37"18 | 4位 |
'03年 7月19日 | 能美郡ナイター陸上 | 一般・高校 | 1500m | 4'45"41 | 37位 | |
'03年 6月 8日 | 丸岡古城マラソン | 45歳以上 | ハーフM | 1:23'55" | 4位 | |
'03年 6月 1日 | 小松クロスカントリー | 40歳代 | 8km | 30'54" | 5位 | |
'03年 5月31日 | 寺井町民陸上競技大会 | 一般 | 1500m | 4'54"9 | 2位 | |
'03年 4月20日 | 全国健勝マラソン | 40歳代 | 20km | 1:14'02" | 2位 | |
'03年 4月 6日 | 福井駅前マラソン | 40歳代 | 10km | 35'54" | 5位 | |
'03年 3月30日 | 寺井町町民継走大会 | 寺井クラブ:2区 | 2.5km | 8'01" | 4位 | |
'03年 3月16日 | 金沢ロードレース | 登録男子 | ハーフM | 1:18'12" | 32位 | |
'03年 3月 9日 | なかじま万葉の里マラソン | 一般男子 | ハーフM | 1:18'52" | 13位 | |
'02年11月23日 | 福知山マラソン | 登録 | フルM | 2:49'54" | 105位 | |
'02年11月 4日 | 石川県駅伝選手権 | 寺井クラブ:6区 | 5km | 17'37" | 6位 | |
'02年11月 3日 | 松任ロードレース | 一般男子 | ハーフM | 1:19'29" | 16位 | |
'02年10月14日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 37'13" | 3位 | |
'02年10月13日 | 寺井町一周駅伝 | 佐野A2区 | 2290m | 7'29" | 2位 | |
'02年 9月29日 | 金沢城下町ハーフ | 登録 | ハーフM | 1:21'45" | 15位 | |
46歳 | '02年 8月11日 | 石川県民体育大会 | 2部C(40-49) | 1500m | 4'42"16 | 5位 |
2部共通 | 4x100mR予 | 49"66 | 通過 | |||
4x100mR決 | 失格 | |||||
メンバー:(長尾、中村高、中村洋、越野) | ||||||
'02年 5月12日 | 鯖江つつじマラソン | 30歳以上 | 10km | 38'22" | 25位 | |
'02年 4月21日 | 全国健勝マラソン | 40歳代 | 20km | 1:19'15" | 5位 | |
'02年 3月17日 | 金沢ロードレース | 登録 | ハーフM | 1:29'09" | 39位 | |
'01年11月23日 | 福知山マラソン | 男子 | フルM | 3:29'57" | 395位 | |
'01年11月 3日 | 松任ロードレース | 男子 | ハーフM | 1:24'43" | 10位 | |
'01年10月14日 | 寺井町一周駅伝 | 佐野A2区 | 2290m | 7'53" | 区間賞 | |
'01年10月 8日 | 小松健勝マラソン | 40歳以上 | 10km | 38'29" | 3位 | |
45歳 | '01年 8月12日 | 石川県民体育大会 | 2部共通 | 4x100mR決 | 49"38 | 2位 |
4x100mR予 | 52"44 | 通過 | ||||
長尾、中村、越野、田中 1500m肉離れで棄権 | ||||||
'01年 5月27日 | 越前大野名水マラソン | 40歳代 | 10km | 41'23" | 16位 | |
'01年 4月22日 | 全国健勝マラソン | 男子 | 20km | 1:22'49" | 5位 | |
'01年 4月15日 | 長野マラソン | 男子 | フルM | 3:26'55" | 286位 | |
'01年 4月 1日 | 犬丸マラソン | 40歳代 | 10km | 38'30" | 9位 | |
'01年 3月18日 | 金沢ロードレース | 一般男子B | 10km | 38'40" | 23位 | |
'00年11月23日 | 福知山マラソン | 男子 | フルM | 3:37'27" | 撃沈 | |
'00年11月19日 | 手取川一周駅伝 | 寺井B 1区 | 4.2km | 15'56" | 6位 | |
'00年11月 5日 | 石川県駅伝選手権 | 寺井 7区 | 5km | 18'03" | 9位 | |
