支出日 |
返還先 |
国庫返還金 |
加算金等 |
合計 |
H11.7.30 | 国土庁 | \2,177,648 | \725,986 | \2,903,634 |
近畿通産局 | \8,650,326 | \309,964 | \8,960,290 | |
H11.8.13 | 農水省 | \736,793 | \178,342 | \915,135 |
食糧庁 | \1,016,157 | \321,104 | \1,337,261 | |
林野庁 | \61,296,232 | \21,157,015 | \82,453,247 | |
水産庁 | \20,880,193 | \7,609,546 | \28,489,739 | |
北陸農政局 | \120,541,212 | \40,847,419 | \161,388,631 | |
H11.8.20 | 厚生省 | \29,650,791 | \9,429,263 | \39,080,054 |
環境庁 | \2,604,680 | \730,159 | \3,334,839 | |
法務省 | \1,214,770 | \202,290 | \1,417,060 | |
H11.8.24 | 近畿通産局 | \0 | \2,334,495 | \2,334,495 |
H11.8.31 | 総務庁 | \5,774,012 | \839,272 | \6,613,284 |
経企庁 | \161,714 | \27,152 | \188,866 | |
文部省 | \7,618,975 | \2,459,412 | \10,078,387 | |
文化庁 | \561,000 | \195,111 | \756,111 | |
通産省 | \6,478,947 | \1,062,016 | \7,540,963 | |
労働省 | \3,075,263 | \500,382 | \3,575,645 | |
科技庁 | \11,909,428 | \0 | \11,909,428 | |
資源エネ庁 | \5,444,754 | \0 | \5,444,754 | |
運輸省 | \7,629,913 | \2,573,794 | \10,203,707 | |
建設省 | \111,133,082 | \38,961,253 | \150,094,335 | |
H11.9.17 | 労働省 | \0 | \86,784 | \86,784 |
H11.9.24 | 資源エネ庁 | \0 | \1,770,422 | \1,770,422 |
H11.9.30 | 科技庁 | \0 | \4,673,819 | \4,673,819 |
資源エネ庁 | \0 | \40 | \40 | |
\408,555,890 | \136,995,040 | \545,550,930 |
更新日 99/10/10
名前 湯川二朗