平成11年以降
平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年
51件 62件 73件 57件 35件
7.1日 5.9日 5.0日 6.4日 10.4日
2,293千円 2.898千円 1.674千円 2.221千円 2.601千円
320.3千円 491.0千円 334.9千円 346.8千円 249.4千円
1.3千円 2.1千円 1.4千円 1.5千円 1.0千円
2 年別救急出動状況
1804 1926 1906 2099 2294
1697 1812 1786 1974 2169
107 114 120 125 125
1774 1928 1891 2042 2241
3 年別救助出動状況
39 37 34 36 26
24 18 18 21 17
35(男23、女12) 24(男12、女12) 22(男15、女7) 24(男12、女12) 22(男12、女10)