| 成績一覧 | ||||||
| 数学 | ||||||
| 一学期 | ||||||
| 番号 | 氏名 | 課題 | 中間 | 共通 | 期末 | 一学期 |
| 4101 | 中村 重律 | 78 | 54 | 48 | 54 | |
| 4102 | 中村 健人 | 100 | 79 | 45 | 72 | 65 |
| 4103 | 中村まどか | 67 | 73 | 69 | 65 | 64 |
| 4104 | 中村あすか | 80 | 78 | 48 | 60 | |
| 3000 | 2127 | 985 | 1258 | 2303 | ||
| 78.9 | 56.0 | 25.9 | 69.9 | 60.6 | ||
点数はデタラメに入れてありますから、合計、平均は違います。
更新日 : 96/10/13
名前 : 中村重律
電子メール アドレス : juuritu@nsknet.or.jp