年 | 月 | 年齢 | 1500m | 3km,5km 5000m |
10km | 15km,20km | ハーフ | フル | 年 | 月 |
1991 | 6 | 35 | 4'38"4 | 1991 | 6 | |||||
8 | 4'33"0 | 8 | ||||||||
1993 | 10 | 38 | 38'40" | 1993 | 10 | |||||
1994 | 10 | 39 | 38'47" | 1994 | 10 | |||||
1996 | 11 | 41 | (3)10'18" | 38'26" | 1996 | 11 | ||||
1997 | 3 | 39'42" | 1997 | 3 | ||||||
7 | 4'49"76 | 7 | ||||||||
9 | (15)58'30" | 9 | ||||||||
11 | 42 | 18'12" | 38'55" | 11 | ||||||
1998 | 3 | 39'32" | 1998 | 3 | ||||||
4 | 1:27'00" | 4 | ||||||||
8 | 4'50"35 | 8 | ||||||||
1999 | 3 | 43 | 40'54" | 1999 | 3 | |||||
5 | 39'21" | 5 | ||||||||
8 | 4'59"04 | 8 | ||||||||
11 | 44 | 37'41" | 11 | |||||||
2000 | 3 | 37'43" | 2000 | 3 | ||||||
38'03" | ||||||||||
4 | 1:24"12" | 4 | ||||||||
5 | 37'58" | 5 | ||||||||
8 | 4'53"97 | 8 | ||||||||
10 | 45 | 37'22" | 1:27'21 | 10 | ||||||
39'18" | ||||||||||
11 | 18'03" | 3:37'27" | 11 | |||||||
2001 | 3 | 38'40" | 2001 | 3 | ||||||
4 | 38'30" | 1:24'43" | 3:26'55" | 4 | ||||||
5 | 41'23" | 5 | ||||||||
10 | 46 | 38'29" | 10 | |||||||
11 | 1:24'43" | 3:29'57" | 11 | |||||||
2002 | 3 | 1:29'57" | 2002 | 3 | ||||||
4 | 1:19'15" | 4 | ||||||||
5 | 38'22" | 5 | ||||||||
8 | 4'42"16 | 8 | ||||||||
9 | 1:21'45" | 9 | ||||||||
10 | 47 | 37'13" | 10 | |||||||
11 | 17'37" | (36'21") | 1:19'29" | 2:49'54" | 11 | |||||
2003 | 3 | 1:18'52" | 2003 | 3 | ||||||
1:18'12" | ||||||||||
4 | 35'54" | 1:14'02" | 4 | |||||||
5 | 4'54"9 | 5 | ||||||||
6 | 1:23'55" | 6 | ||||||||
7 | 4'45"41 | 7 | ||||||||
8 | 4'37"18 | 8 | ||||||||
10 | 48 | 36'27" | 1:19'33" | 10 | ||||||
11 | 17'14" | 1:19'32" | 2:50'46" | 11 | ||||||
2004 | 3 | 1:17'44" | 2004 | 3 | ||||||
1:17'26" | ||||||||||
4 | 35'16" | 3:07'31" | 4 | |||||||
5 | 35'51" | 5 | ||||||||
8 | 4'45"15 | 8 | ||||||||
10 | 49 | 35'57" | 10 | |||||||
2005 | 2 | 1:18'10" | 2005 | 2 | ||||||
3 | 1:21'24" | 3 | ||||||||
4 | 36'26" | 4 | ||||||||
5 | 17'29"52 | 36'09" | 5 | |||||||
6 | 4'45"24 | 6 | ||||||||
8 | 4'43"70 | 8 | ||||||||
10 | 50 | 38'55" | 1:42'50" | 10 | ||||||
2006 | 11 | 51 | 37'43" | 2006 | 11 | |||||
2007 | 2 | (37'06") | 1:20'08" | 2007 | 2 | |||||
3 | 1:20'53" | 3 | ||||||||
4 | 36'38" | 4 | ||||||||
36'52" | ||||||||||
7 | 4'59"7 | 7 | ||||||||
9 | 17'45" | 9 | ||||||||
10 | 52 | 37'58" | 10 | |||||||
11 | (3)10'29" | 36'47" | 11 | |||||||
2008 | 2 | 1:21'06" | 2008 | 2 | ||||||
3 | 43'14" | 3 | ||||||||
4 | 38'24" | 4 | ||||||||
5 | 37'18" | 5 | ||||||||
6 | 4'57"07 | 6 | ||||||||
10 | 53 | 両ひざ手術 | 10 | |||||||
2009 | 2 | (3)11'06" | 1:26'20" | 2009 | 2 | |||||
3 | 1:27'14" | 3 | ||||||||
4 | 37'28" | 4 | ||||||||
1:24'33" | ||||||||||
6 | 4'51"07 | 6 | ||||||||
7 | 4'57"81 | 7 | ||||||||
9 | 4'56"52 | 38'07" | 9 | |||||||
37'16" | ||||||||||
10 | 54 | 36'55" | 10 | |||||||
37'00" | ||||||||||
11 | (3)10'22" | 37'45" | 1:24'25" | 11 | ||||||
2010 | 2 | (3)10'18" | 1:22'29" | 2010 | 2 | |||||
3 | 36'49" | 1:22'44" | 3 | |||||||
4 | 1:24'40" | 4 | ||||||||
5 | 37'12" | 5 | ||||||||
6 | 4'53"34 | 1:39'24" | 6 | |||||||
7 | 4'47"30 | 7 | ||||||||
8 | 4'48"84 | 8 | ||||||||
11 | 55 | 41'12" | 11 | |||||||
2011 | 2 | (3)10'40" | 1:24'29" | 2011 | 2 | |||||
3 | 37'29" | 1:23'25" | 3 | |||||||
4 | 38'46" | 4 | ||||||||
37'55" | ||||||||||
5 | 38'14" | 5 | ||||||||
6 | 5'05"94 | (3000m) 10'32"85 |
6 | |||||||
7 | 4'58"16 | 38'17" | 7 | |||||||
9 | 39'38" | 1:33'17" | 9 | |||||||
10 | 56 | 37'45" | 1:25'45" | 10 | ||||||
11 | 38'01" | 11 | ||||||||
2012 | 2 | 1:22'32" | 2012 | 2 | ||||||
3 | 38'59" | 1:23'39" | 3 | |||||||
4 | 37'51" 37'50" |
4 | ||||||||
5 | 39'50" | 5 | ||||||||
6 | 4'56"83 | 6 | ||||||||
7 | 4'58"01 | 39'21" | 7 | |||||||
9 | 41'38" | 9 | ||||||||
11 | 57 | 38'12" | 11 | |||||||
2013 | 2 | (3)11'00" | 1:23'08" | 2013 | 2 | |||||
3 | 37'03" | 1:21'23" | 3 | |||||||
4 | 37'46" | 4 | ||||||||
5 | 38'47" | 5 | ||||||||
7 | 5'00"67 | 38'44" | 7 | |||||||
9 | 38'22" | 9 | ||||||||
10 | 58 | 36'42" | 1:26'43" 1:23'04" |
10 | ||||||
11 | 38'41" 37'54" |
1:23'06" | 11 | |||||||
2014 | 1 | 1:24'34" | 2014 | 1 | ||||||
2 | 1:22'19" 1:21'21" |
2 | ||||||||
3 | 37'56" 37'31" |
3:36'06" | 3 | |||||||
4 | 37'56" | 1:30'00" | 4 | |||||||
5 | 39'01" | 5 | ||||||||
6 | 5'03"68 | 6 | ||||||||
7 | 4'58"54 | 37'58" | 7 | |||||||
10 | 59 | 36'28" 37'29" |
1:23'41" | 10 | ||||||
11 | 37'02" | 1:17'21" | 1:23'15" | 3:21'56" | 11 | |||||
2015 | 1 | 1:25'10" | 2015 | 1 | ||||||
2 | 1:22'45" | 2 | ||||||||
3 | 37'24" | 1:28'49" | 3 | |||||||
4 | 37'42" 38'02" |
4 | ||||||||
5 | 42'17" | 5 | ||||||||
6 | 39'58" | 6 | ||||||||
7 | 4'53"58 | 38'29" | 7 | |||||||
8 | 4'56"98 | 8 | ||||||||
9 | 3:16'18" | 9 | ||||||||
10 | 60 | 38'07" 37'35" |
10 | |||||||
11 | 3:25'36" 3:05'28" |
11 | ||||||||
12 | 1:22'57" | 12 | ||||||||
2016 | 1 | 1:24'44" | 2016 | 1 | ||||||
2 | 1:23'23" 1:22'37" |
2 | ||||||||
4 | 39'32" | 4 | ||||||||
5 | 39'25" | 5 | ||||||||
6 | 40'59" | 6 | ||||||||
7 | 4'59"60 | 38'39" | 7 | |||||||
8 | 5'02"21 | 8 | ||||||||
10 | 61 | (5)18'06" | 38'21" | 1:38'45" | 10 | |||||
11 | 1:24'03" | 3:24'29" | 11 | |||||||
12 | 1:22'27" | 12 | ||||||||
2017 | 1 | 1:24'38" | 2017 | 1 | ||||||
2 | 1:23'50" 1:26'23" |
2 | ||||||||
3 | 1:23'52" | 3 | ||||||||
4 | 40'52" 40'32" |
(1:23'43") 距離不足 |
4 | |||||||
5 | 38'56" | 5 | ||||||||
6 | 5'15"17 | 6 | ||||||||
8 | 5'05"13 | 8 | ||||||||
10 | 62 | (5)18'45" | 43'07" | 1:38'37" | 10 | |||||
11 | 39'27" | 1:23'56" | 11 | |||||||
12 | 1:27'01" | 12 | ||||||||
2018 | 1 | 1:26'26" | 2018 | 1 | ||||||
2 | 1:32'05" | 2 | ||||||||
3 | 39'10" | 1:25'48" | 3 | |||||||
4 | 39'55" 40'18" |
4 | ||||||||
5 | 39'36" | 5 | ||||||||
6 | 5'08"24 | 6 | ||||||||
7 | 5'10"57 | 7 | ||||||||
8 | 5'06"52 | 8 | ||||||||
10 | 63 | (5)18'49" | 39'20" | 10 | ||||||
11 | 39'29" | 1:21'55" | 1:27'33" | 11 | ||||||
12 | 1:25'04" 1:23'03" |
12 | ||||||||
2019 | 2 | 1:25'31" | 2019 | 2 | ||||||
3 | 39'31" 40'50" |
1:26'32" | 3 | |||||||
4 | 39'29" 39'54" |
4 | ||||||||
5 | 40'15" 41'01" |
5 | ||||||||
6 | 5'13"34 | 6 | ||||||||
10 | 64 | (5)19'03" (6.4)24'32" |
40'02" | 1:31'20" | 10 | |||||
11 | (5)19'32" | 39'18" | 1:21'38" | 11 | ||||||
12 | 1:26'57" | 12 | ||||||||
2020 | 1 | 1:28'05" | 2020 | 1 | ||||||
2 | 1:25'17" | 2 | ||||||||
11 | 65 | (5)20'32"70 | 1:33'14" | 11 | ||||||
2021 | 2 | (3)13'06" | 2021 | 2 | ||||||
6 | (3000m) 11'50'38 |
6 | ||||||||
10 | 66 | (3000m) 11'40"75 (6.4)27'23" |
10 | |||||||
11 | (5)20'24" | 1:32'21" | 11 | |||||||
2022 | 10 | (6.4)28'04" | 2022 | 10 | ||||||
2023 | 3 | (5)21'36" | 2023 | 3 | ||||||
10 | ||||||||||
年 | 月 | 年齢 | 1500m | 3km,5km 5000m |
10km | 15km,20km | ハーフ | フル | 年 | 月 |